Membership | Days of the Week | Price with Cash/Check discount | Credit Card Price |
---|---|---|---|
Full Member | Weekdays, Weekends, & Holidays | 1270 | 1315 |
Weekday Member | Weekdays (excluding holidays) | 1149 | 1190 |
Senior (65+) | Weekdays (excluding holidays) | 1035 | 1070 |
Full Member (w/ Spouse) | Weekdays, Weekends, & Holidays | 1750 | 1810 |
Senior Member (w/ Spouse) | Weekdays (excluding holidays) | 1475 | 1525 |
Family (with kids – 17 and under) | Weekdays, Weekends, & Holidays | 2049 | 2120 |
Student (21 & under) | Weekdays, Weekends, & Holidays | 540 | 560 |
Young Professional (ages 22 through 29) | Weekdays, Weekends, & Holidays | 900 | 935 |
Twilight (7 days a week, not valid for league play) | 3 hours before official sunset | 600 | 620 |
Membership does not include cart fee.
Membership is valid from Opening Day, 2025 until December 31st, 2025.
Indian Springs may be closed to members during leagues or special tournaments.