| Membership | Days of the Week | Price with Cash/Check discount | Credit Card Price |
|---|---|---|---|
| Full Member | Weekdays, Weekends, & Holidays | 1320 | 1365 |
| Weekday Member | Weekdays (excluding holidays) | 1199 | 1240 |
| Senior (65+) | Weekdays (excluding holidays) | 1085 | 1120 |
| Full Member (w/ Spouse) | Weekdays, Weekends, & Holidays | 1800 | 1860 |
| Senior Member (w/ Spouse) | Weekdays (excluding holidays) | 1525 | 1575 |
| Family (with kids – 17 and under) | Weekdays, Weekends, & Holidays | 2099 | 2170 |
| Student (21 & under) | Weekdays, Weekends, & Holidays | 590 | 610 |
| Young Professional (ages 22 through 29) | Weekdays, Weekends, & Holidays | 950 | 985 |
| Twilight (7 days a week, not valid for league play) | 3 hours before official sunset | 650 | 670 |
Membership does not include cart fee.
Membership is valid from Opening Day, 2026 until December 31st, 2026.
Indian Springs may be closed to members during leagues or special tournaments.





